進料粒度:≤800mm
處理能力:≤800t/h
適用物料:石灰巖、白云石、方解石、安山巖、閃長巖、高嶺土、混凝土塊、建筑垃圾等小于300Mpa的物料
PF反擊式破碎機(Impact Crusher)是一種通過沖擊方式破碎物料的機械。
PF反擊式破碎機主要用于砂石廠、礦山、建材等行業產品二級或三級破碎作業,可破碎抗壓強度≤350Mpa,粒度≤800mm的物料,處理能力≤800t/h,出料粒度≤80mm,可制成品5-1石子、1-2石子、1-3石子、3-8中塊、0-5砂子。
反擊式破碎機工作時,在電動機的帶動下,轉子高速旋轉,物料進入板錘作用區時,與轉子上的板錘撞擊破碎,后又被拋向反擊裝置上再次破碎,然后又從反擊襯板上彈回到板錘作用區重新破碎,此過程重復進行,物料由大到小進入一、二、三反擊腔重復進行破碎,直到物料被破碎至所需粒度,由出料口排出。
型號 | 規格(mm) | 進料口尺寸(mm) | 進料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kW) | 重量(t) | 外形尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PF0607 | ф644×740 | 320×770 | ≤100 | 10-20 | 30 | 4.3 |
|
PF0807 | ф850×700 | 400×830 | ≤300 | 15-30 | 30-45 | 6.5 |
|
PF1008 | ф1000x800 | 400×830 | ≤300 | 30-50 | 37-55 | 10.5 | 2330x1660x2300 |
PF1010 | ф1000×1050 | 400×1080 | ≤350 | 50-80 | 55-75 | 12.5 | 2370×1700×2390 |
PF1210 | ф1250×1050 | 400×1080 | ≤350 | 70-120 | 110-132 | 15.8 | 2680×2160×2800 |
PF1212 | ф1250×1250 | 400×1300 | ≤350 | 100-150 | 132-160 | 17.5 |
|
PF1214 | ф1250×1400 | 400×1430 | ≤350 | 130-180 | 160-200 | 22.4 | 2650×2460×2800 |
PF1315 | ф1320×1500 | 860×1520 | ≤500 | 160-250 | 180-260 | 24 | 3180×2720×3120 |
PF1320 | ф1300×2000 | 860×2030 | ≤500 | 300-350 | 300-375 | 29 | 3220×3100×3120 |
PF1520 | ф1500×2000 | 830×2040 | ≤700 | 200-550 | 315-400 | 50.6 | 3959×3564×3330 |
PF1820 | ф1800×2000 | 1260×2040 | ≤800 | 400-800 | 630-710 | 83.21 | 4400×3866×4009 |
本網站產品圖片、型號、參數等內容僅供參考,眾建集團有可能對上述內容進行改進,具體信息請參照產品實物、產品說明書。除非經特殊說明,本網站中所涉及的數據解釋權均歸眾建集團所有。
礦山機械/環保機械/混凝土機械服務:130 8722 7999
二手交易/建材交易:157 9512 8228
配件業務:157 9512 8228
國際業務:157 9512 8228